サポート100
あらゆるお使いみちにご利用いただけるローン(100万円まで)。
お申込みいただける方 | 当金庫の指定する保証機関の保証を受けられることの他、会員資格について条件がございます。 |
---|---|
お使いみち | 自由
|
ご利用限度額 | 100万円 |
金利タイプ | 固定金利 |
金利 | 最新の金利は こちらから ご確認ください。 |
ご返済期間 | 10年以内 |
ご返済方法 |
|
保証 | 一般社団法人日本労働者信用基金協会
|
保証人 | 原則不要 |
(2025年1月1日現在)
フリーローン
ご本人および2親等以内の親族の多目的費用にご利用いただけます。
お申込みいただける方 | 当金庫の指定する保証機関の保証を受けられる方 |
---|---|
お使いみち | 自由
|
ご利用限度額 | 1,000万円(会員以外の方は、原則300万円が上限となります) |
金利タイプ | 変動金利/固定金利 |
金利 | 最新の金利は こちらから ご確認ください。 |
メモリアル金利制度 | お使いみちが下記に該当した場合、基準金利から年3.925%を引き下げさせていただきます。 <ライフイベントに関する費用>
|
ご返済期間 | 10年以内 |
ご返済方法 |
|
保証 | 保証は以下の保証委託先をご利用いただきます。ご利用いただく保証機関によって金利、保証料が異なります。
|
保証人 | 原則不要 |
- 記載内容は保証先を一般社団法人日本労働者信用基金協会とした場合です。
(2025年1月1日現在)
福祉ローン
育児資金・介護資金・医療資金・その他福祉関連資金にご利用いただけます。
お申込みいただける方 | 当金庫の指定する保証機関の保証を受けられる方 |
---|---|
お使いみち |
|
ご利用限度額 | 1,000万円 |
金利タイプ | 変動金利/固定金利 |
金利 | 最新の金利は こちらから ご確認ください。 |
育児支援金利制度 | お使いみちが下記に該当した場合、基準金利から年0.80%を引き下げさせていただきます。
|
ご返済期間 | 10年以内 |
ご返済方法 |
|
保証 | 一般社団法人日本労働者信用基金協会
|
保証人 | 原則不要 |
(2025年1月1日現在)
エール100
お申込みいただける方 | 当金庫の指定する保証機関の保証を受けられることの他、当金庫が運営管理機関となるiDeCo(個人型確定拠出年金)ご加入者(運用指図者は除く)が対象となります。 |
---|---|
お使いみち | 自由
|
ご利用限度額 | 100万円 |
金利タイプ | 変動金利 |
金利 | 最新の金利は こちらから ご確認ください。 |
ご返済期間 | 10年以内 |
ご返済方法 |
|
保証 | 一般社団法人日本労働者信用基金協会
|
保証人 | 原則不要 |
(2025年1月1日現在)