四国ろうきんの概要
| 名称 | 四国労働金庫(略称:四国ろうきん) |
|---|---|
| 代表者 | 理事長 新居 栄治 |
| 所在地 | 〒760-0011 香川県高松市浜ノ町72-3 |
| 設立 | 1952年5月設立 |
| 店舗数 | 四国内27店舗(インターネット支店含む) |
| 従業員数 | 438人(男199人、女239人)(2025年3月末現在) |
| 出資金 | 30億8百万円(2025年3月末現在) |
| 業容(預貸金残高) | 預金/6,492億22百万円(2025年3月末現在) 融資/4,230億41百万円(2025年3月末現在) |
| 自己資本比率 | 11.29%(2025年3月末現在) |
| 労働金庫法及び 金融再生法上の開示債権比率 |
0.71%(2025年3月末現在) |







